1945 USN Dungaree Trousers Stylish Men's Neon

Color Indigo
Size W29 W30 W31 W32 W34 W36 W38
Qty:
  1. Model is 5' 10"/ 178cm and 159lbs/ 72.5kg. He wears a size W31.


Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
Size Waist Hip
W29 28.3" / 72cm 38.6" / 98cm
W30 29.5" / 75cm 39.4" / 100cm
W31 30.7" / 78cm 40.2" / 102cm
W32 32.3" / 82cm 41.3" / 105cm
W34 34.3" / 87cm 42.9" / 109cm
W36 35.8" / 91cm 44.5" / 113cm
W38 37.4" / 95cm 46.5" / 118cm

Size Front Rise Back Rise
W29 12.8" / 32.5cm -
W30 13" / 33cm -
W31 13.4" / 34cm -
W32 13.6" / 34.5cm -
W34 13.8" / 35cm -
W36 14.2" / 36cm -
W38 14.4" / 36.5cm -

Size Thigh Inseam
W29 25.8" / 65.5cm 30.3" / 77cm
W30 26" / 66cm 30.7" / 78cm
W31 26.8" / 68cm 31.3" / 79.5cm
W32 27.2" / 69cm 31.9" / 81cm
W34 28.3" / 72cm 32.3" / 82cm
W36 29.1" / 74cm 32.7" / 83cm
W38 29.9" / 76cm 33.1" / 84cm

Size Length Leg Opening
W29 42.9" / 109cm 18.1" / 46cm
W30 43.7" / 111cm 18.5" / 47cm
W31 44.1" / 112cm 18.9" / 48cm
W32 44.7" / 113.5cm 19.3" / 49cm
W34 45.3" / 115cm 19.7" / 50cm
W36 45.7" / 116cm 20.1" / 51cm
W38 46.1" / 117cm 20.5" / 52cm


In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.

to check out our Garment Measuring Guide.

** If you are still confused, you can to help you choose the size. **